<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronny's Herlige BLogg</title>
	<atom:link href="http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datakon.no/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ribbevann</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=144</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ribbevann en fredag kveld

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ribbevann en fredag kveld</p>
<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_3BADD5DD-97D8-4661-AAC2-7D3C613400CE.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_3BADD5DD-97D8-4661-AAC2-7D3C613400CE.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grimstad</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=142</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_5B8D848A-5D0D-4F76-971C-A307A6122B7A.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_5B8D848A-5D0D-4F76-971C-A307A6122B7A.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst 2</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=140</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Joda

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joda</p>
<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_FFF3A48D-E803-45FC-8AC3-18C2DF8B2FE4.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_FFF3A48D-E803-45FC-8AC3-18C2DF8B2FE4.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=138</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_62794489-F54E-466D-BF96-37FD29B14626.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_62794489-F54E-466D-BF96-37FD29B14626.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gøteborg</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=136</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>
		<category><![CDATA[jada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ikke så gale i Sverige. Gøteborg. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke så gale i Sverige. Gøteborg. </p>
<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_9BF37175-50D3-4FAE-8396-44EEABF20DBE.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_9BF37175-50D3-4FAE-8396-44EEABF20DBE.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva har jeg gjort på jobb idag</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=133</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>
		<category><![CDATA[plany. brattvåg. telt. presenning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[


kanskje ikke så pent, men funksjonelt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/p_2048_1536_7E8E02A6-18DC-44B4-BCDD-EA4ACE11F5B3.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/p_2048_1536_7E8E02A6-18DC-44B4-BCDD-EA4ACE11F5B3.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/p_2048_1536_5C0FD340-3D36-4B68-B82D-FC36C915D0E1.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/p_2048_1536_5C0FD340-3D36-4B68-B82D-FC36C915D0E1.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/p_2048_1536_9A4194ED-AE93-4BBA-8CAD-868D8776D302.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/p_2048_1536_9A4194ED-AE93-4BBA-8CAD-868D8776D302.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>kanskje ikke så pent, men funksjonelt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiksund tunnellen</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=129</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>
		<category><![CDATA[verdens dypeste tunell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Her kjører jeg nesten hver dag. Verdens dypeste tunell. Ca 10000 meter under havet

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her kjører jeg nesten hver dag. Verdens dypeste tunell. Ca 10000 meter under havet</p>
<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_D24821F5-547C-4EFA-BE1D-270378131DC4.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_D24821F5-547C-4EFA-BE1D-270378131DC4.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seilet i Molde</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=127</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>
		<category><![CDATA[molde hotell seiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Seilte i Molde et ætti hotell 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seilte i Molde et ætti hotell </p>
<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/p_2048_1536_E7BD3788-A5F8-48B6-919E-AE2CEE9C197A.jpeg"><img src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/p_2048_1536_E7BD3788-A5F8-48B6-919E-AE2CEE9C197A.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra min iphone</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=124</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Skal vi se&#8230;..spennende&#8230;første innlegg fra min mobil&#8230;.dette er verdens mest spennende skilt! Kan du se hvor det er?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal vi se&#8230;..spennende&#8230;første innlegg fra min mobil&#8230;.dette er verdens mest spennende skilt! Kan du se hvor det er?</p>
<p><a href="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_B288A8F1-BE38-4E83-A223-2F8F2960DFDD.jpeg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.datakon.no/wordpress/wp-content/l_2048_1536_B288A8F1-BE38-4E83-A223-2F8F2960DFDD.jpeg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OJ OJ OJ</title>
		<link>http://www.datakon.no/wordpress/?p=122</link>
		<comments>http://www.datakon.no/wordpress/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datakon.no/wordpress/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Nå er jeg sløv asså&#8230;..Søk på &#8220;norske uttrykk&#8221; på søkemotorer, joda min side på topp. Jeg har jo en plan om å begrunne alle disse utrykkene, men som dere ser er jeg ikke så veldig aktiv når det gjelder blogging om dagen. Er noe med det altså, etter par år så er det vanskelig å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå er jeg sløv asså&#8230;..Søk på &#8220;norske uttrykk&#8221; på søkemotorer, joda min side på topp. Jeg har jo en plan om å begrunne alle disse utrykkene, men som dere ser er jeg ikke så veldig aktiv når det gjelder blogging om dagen. Er noe med det altså, etter par år så er det vanskelig å holde trykke oppe. Det som er litt spesielt er at jeg kjører jo 40-45 min til jobb og tilbake igjen stort sett hver dag. Da sitter jeg og tenker på saker og ting jeg skal skrive om. Det som er da når jeg kommer hjem&#8230;..borte vekk, lite iniativ&#8230;.orker ikke gidder ikke. Hvorfor blir det slik da? Itte vet je sa mannen og pissa i blomsterpotta! hmmmm</p>
<p>Skal vaffal begynne å skrive litt igjen når fjellet blir tomt for snø. Har ikke gått en meter i fjellet siten oktober, sitter på ræva og gjør ikke noe. Ikke trening, ikke gåing, ikke noen ting! OMG for et skummelt liv&#8230;.så får jeg litt dårlig samvittighet, så drikker jeg 2 glass vin så går det over hahahah</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datakon.no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
